簡(jiǎn)要描述:XT5213-R05C雙視窗高低溫恒溫循環(huán)裝置應(yīng)用于各種毛細(xì)管粘度計(jì)、密度計(jì)、比重測(cè)量等。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | XUTEMP/雪中炭 | 溫控功能 | 制冷/加熱型 |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 循環(huán)功能 | 內(nèi)循環(huán) |
儀器種類 | 恒溫浴槽 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè) |
關(guān)鍵特點(diǎn):
1.內(nèi)置壓縮機(jī)制冷系統(tǒng)或選裝冷卻水盤管,實(shí)現(xiàn)低于環(huán)境溫度或低溫度-5°C以下。
2.自整定PID精密恒溫控制系統(tǒng),整個(gè)量程范圍的溫度控制,好恒溫波動(dòng)度達(dá)到+0.01 °C。
3.全封閉磁力泵循環(huán)攪拌,免除異常噪聲,溫場(chǎng)均勻達(dá)到0.05 °C。
4.前后大幅面雙鋼化加熱中空玻璃觀察窗,尤其適合運(yùn)動(dòng)粘度的測(cè)量。
5.內(nèi)膽,加熱器,頂板,蒸發(fā)器等與液體傳熱介質(zhì)接觸的部件采用不銹鋼材料,經(jīng)久耐用,方便清潔。不銹鋼外加噴涂保護(hù)的外殼更能夠防止觀察窗周圍因可能的凝露而銹蝕。
6.滿足歐洲,北美,南美洲及日本市場(chǎng)的電源及頻率。
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | XT5213-RT | XT5213-RW | XT5213-R05C |
溫度范圍@20℃ | RT+10~+90 | +5~+90 | -5~+90 |
ACC溫度范圍@20℃ | - | - | -5~+40 |
溫度波動(dòng)度±℃ | 0.01~0.02 | 0.01~0.02 | 0.01~0.02 |
加熱功率W | 1500 | 1500 | 1500 |
溫度均勻度℃ | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
容積L | 30 | 30 | 30 |
制冷量@20℃ | - | - | 250 |
視窗尺寸(前/后) | 250W×250H | 250W×250H | 250W×250H |
侵入深度 | 300 | 300 | 300 |
內(nèi)膽尺寸mm | 290W×305D×330H | 290W×305D×330H | 290W×305D×330H |
浴槽開口尺寸mm | 240W×280D | 240W×280D | 240W×280D |
外形尺寸mm | 700W×375D×420H | 700W×375D×420H | 700W×375D×420H |
安全與輔助裝置 | 數(shù)顯溫度校正,傳感器開路、短路報(bào)警,高溫保護(hù)和低溫報(bào)警,泵馬達(dá)堵轉(zhuǎn)保護(hù),防干燒,停電恢復(fù) | ||
電源 | 220~230V,50/60Hz |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息
微信掃一掃